The cost of attending the Nursery is dependent on the age of your child, your payment method, and how many days (or part days) per week your child attends.
We accept Nursery Vouchers, and a small number of bursaries are available for undergraduate students.
| Weekly fees | Equivalent daily rate | Monthly payments | Annual fees | |
|---|---|---|---|---|
| 6 weeks - 2 years | ||||
| 5 days full time | £217.15 | £43.43 | £941.00 | £11,292.00 |
| 4 days full time | £184.15 | £46.04 | £798.00 | £9,576.00 |
| 3 days full time | £146.08 | £48.69 | £633.00 | £7,596.00 |
| 2 days full time | £102.69 | £51.35 | £445.00 | £5,340.00 |
| 5 days part time | £130.38 | £26.08 | £565.00 | £6,780.00 |
| 2 years - 3 years | ||||
| 5 days full time | £210.46 | £42.09 | £912.00 | £10,944.00 |
| 4 days full time | £177.92 | £44.48 | £771.00 | £9,252.00 |
| 3 days full time | £140.77 | £46.92 | £610.00 | £7,320.00 |
| 2 days full time | £98.54 | £49.27 | £427.00 | £5,124.00 |
| 5 days part time | £125.54 | £25.11 | £544.00 | £6,528.00 |
| 3 years - 5 years | ||||
| 5 days full time | £200.30 | £40.06 | £868.00 | £10,416.00 |
| 4 days full time | £170.76 | £42.69 | £740.00 | £8,880.00 |
| 3 days full time | £135.92 | £45.31 | £589.00 | £7,068.00 |
| 2 days full time | £95.76 | £47.88 | £415.00 | £4,980.00 |
| 5 days part time | £120.23 | £24.05 | £521.00 | £6,252.00 |
| Extra Time Daily Rate | £54.00 | |||
| Extra Time Half Day Rate | £30.00 |
Fees can be paid by the following methods:
This article was published on Apr 15, 2013